| |||
![]() | |||
Detalls de la cursa | |||
Cursa | 57. Amstel Gold Race | ||
Competició | UCI World Tour 2023 1.UWT | ||
Data | 16 de abril de 2023 | ||
Distància | 253,6 km | ||
País | ![]() | ||
Sortida | Maastricht | ||
Arribada | Berg en Terblijt | ||
Equips | 25 | ||
Inscrits | 175 | ||
Finalitzen | 77 | ||
Velocitat mitjana | 42,029 km/h | ||
Desnivell | 3.242 m | ||
Pàgina oficial | Lloc oficial | ||
Palmarès | |||
Vencedor | ![]() | ||
Segon | ![]() | ||
Tercer | ![]() | ||
![]() | |||
◀2022 | 2024▶ | ||
![]() | Documentació ![]() |
L'Amstel Gold Race 2023 fou la 57a edició de l'Amstel Gold Race. La cursa es va disputar el 16 d'abril de 2023, sobre un recorregut de 253,6 km, entre Maastricht i Berg en Terblijt. La cursa formava part l'UCI World Tour 2023 i era la primera del tríptic de les Ardenes, abans de la Fletxa Valona i la Lieja-Bastogne-Lieja.
El vencedor final fou l'eslovè Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), que s'imposà en solitari. L'irlandès Ben Healy (EF Education-EasyPost) i el britànic Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) completaren el podi.[1]